鸿运国际官网机械使用优越的技术制造,根据客户的具体情况,量身设计
Product
|
该塑料PP PE造粒生产线由鸿运国际官网机械公司专门设计,主要用于废塑料薄膜(工业包装薄膜、农用薄膜、包装袋等),编织袋,农业方便袋,PP纤维,PP无纺布等。
通过带式输送机将PP PE薄膜输送至压实机。然后将材料切割,然后强制进入挤出机,切粒,水槽,脱水机,最后吹进储料斗。根据您的要求,您可以选择压实机单阶造粒机或双阶造粒机。
特点:
1.塑料造粒机组的生产能力在100-1000公斤/小时之间。
2.与材料接触的零件采用SUS304,厚度超过3毫米,确保长使用寿命。
3.造粒生产线上应用的世界知名品牌元件——SKF轴承、西门子接触器、ABB变频器、西门子PLC控制。
4.塑料造粒机有CE认证,ISO9001认证。
FS系列单阶PE PP薄膜压实机-造粒机(带压实机) | ||||||
型号 | 挤出机 | 螺杆直径(mm) | 长径比 | 功率(kw) | 产量(PE)(kg/h) | 产量(PP)(kg/h) |
FSJ70 | 70/33 | φ70 | 33:1 | 110 | 110-150 | 100-130 |
FSJ85 | 85/33 | φ85 | 33:1 | 155 | 180-250 | 150-200 |
FSJ100 | 100/33 | φ100 | 33:1 | 210 | 280-350 | 250-300 |
FSJ130 | 130/33 | φ130 | 33:1 | 300 | 480-550 | 400-480 |
FSJ160 | 160/33 | φ160 | 33:1 | 370 | 650-750 | 550-650 |
FSJ180 | 180/33 | φ180 | 33:1 | 460 | 800-1000 | 750-850 |
FS系列双阶PE PP薄膜压实机-造粒机(带压实机) | ||||
型号 | FSJ100/120 | FSJ130/130 | FSJ160/160 | FSJ180/200 |
第一挤出机参数 | ||||
螺杆直径(mm) | φ100 | φ130 | φ160 | φ180 |
长径比 | 33 | 33 | 30 | 30 |
挤出机功率(kw) | 90 | 132 | 185 | 250 |
发热功率(kw) | 45 | 55 | 70 | 70 |
螺杆转速(RPM) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
第二挤出机参数 | ||||
螺杆直径(mm) | φ120 | φ130 | φ160 | φ200 |
长径比 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
挤出机功率(kw) | 30 | 45 | 55 | 75 |
发热功率(kw) | 30 | 35 | 45 | 60 |
螺杆转速(RPM) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
产量(kg/h) | 250-350 | 400-550 | 500-700 | 800-1000 |
视频展示: